【寧夏銀行代銷理財】渝農(nóng)商理財益進封閉式理財產(chǎn)品公告20240805
發(fā)布時間:2024年08月05日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行代銷渝農(nóng)行理財有限責任公司益進封閉式理財產(chǎn)品,本周發(fā)行信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 渝農(nóng)商理財益進鄉(xiāng)村振興封閉式2024年第32127期 | 渝農(nóng)商理財益進封閉式2024年第41331期 | 渝農(nóng)商理財益進封閉式2024年第51329期 |
產(chǎn)品編號 | 24GSGF32127B | 24GSGF41331A | 24GSGF51329A |
理財產(chǎn)品代碼 | Z7002724000305 | Z7002724000335 | Z7002724000330 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式、固定收益類、公募、凈值型 | ||
產(chǎn)品風險等級(管理人評定) | 中低 | 中低 | 中低 |
產(chǎn)品期限(天) | 99 | 188 | 370 |
起點金額、遞增金額 | 1元,1元 | 1元,1元 | 1元,1元 |
募集期 | 2024/8/6-2024/8/12 | 2024/8/8-2024/8/14 | 2024/8/8-2024/8/14 |
產(chǎn)品成立日 | 2024/8/13 | 2024/8/15 | 2024/8/15 |
名義到期日 | 2024/11/20 | 2025/2/19 | 2025/8/20 |
業(yè)績比較基準 | 2.10% | 2.49% | 2.80% |
銷售渠道 | 寧夏銀行手機銀行、智能柜臺 |
重要提示:理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!以上產(chǎn)品由渝農(nóng)商理財有限責任公司發(fā)行與管理,寧夏銀行做為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,一切產(chǎn)品要素和交易規(guī)則以產(chǎn)品說明書等法律文件為準。產(chǎn)品的發(fā)行公告、到期公告、凈值公告、定期報告、重大事項公告、臨時性信息披露等相關信息可登陸渝農(nóng)商理財有限責任公司官網(wǎng):wm.cqrcb.com查詢。
銷售詳情請咨詢寧夏銀行各營業(yè)網(wǎng)點或致電客戶服務電話:4008096558。 ????????????
??寧夏銀行股份有限公司
2024年8月05日