寧夏銀行個(gè)人逾期欠款委托催收合作機(jī)構(gòu)信息公告
發(fā)布時(shí)間:2025年09月10日
打印A+A-
尊敬的寧夏銀行客戶:
? ? 如您未能依約還款(如本金、利息、違約金等),我行將可能委托催收機(jī)構(gòu)通過電話、手機(jī)短信、信函、面訪或司法渠道等方式向您本人催繳欠款,或與您向我行提供的聯(lián)系人、自愿代償人、工作單位詢問您的有效聯(lián)絡(luò)方式,請(qǐng)其代為轉(zhuǎn)告催繳欠款事宜或向其他自愿代償人提供還款所需信息。
? ? 我行與委托催收機(jī)構(gòu)已簽訂合同,通過合同規(guī)范委托催收機(jī)構(gòu)合作事項(xiàng),并采取合法措施對(duì)其行為進(jìn)行管理?,F(xiàn)將我行個(gè)人逾期欠款委托催收合作機(jī)構(gòu)信息公告如下,衷心感謝您長(zhǎng)期以來對(duì)我行的關(guān)注和支持!
公司 | 聯(lián)系電話 | 手機(jī)號(hào)碼 | |
眾宏(寧夏)信息科技有限公司 | 0951-3801249 | 13895083657 | |
0951-3948120 | 18309509344 | ||
0951-3101293 | 15202603501 | ||
0951-3101283 | 13895112917 | ||
0951-3800140 | 18809580794 | ||
0951-3101059 | 13629589839 | ||
0951-3101295 | 15809661853 | ||
0951-3800142 | 13619573162 | ||
0951-3800146 | 18809578486 | ||
0951-3101294 | 18795079433 | ||
0951-3800145 | 18795074522 | ||
0951-3802310 | 18209521820 | ||
0951-3101297 | 13709579603 | ||
0951-3101080 | 15121897228 | ||
0951-3800143 | 17609597697 | ||
0951-3801078 | 15226231357 | ||
0951-3801250 | 13995114866 | ||
0951-3801023 | 13995380998 | ||
甘肅眾晟信息科技有限公司 | 0951-3308241 | 18795201667 | |
0951-3101913 | 19814182025 | ||
0951-3101932 | 14709508054 | ||
0951-3308248 | 19995278850 | ||
0951-3308240 | 19995279798 | ||
0951-3101948 | 19524650962 | ||
0951-3101951 | 18809508795 | ||
0951-3101943 | 13995341664 | ||
0951-3101921 | |||
0951-3101954 | |||
0951-3101947 | |||
0951-3101940 | |||
0951-3101938 | |||
0951-3101934 | |||
0951-3101950 | |||
0951-3101933 | |||
0951-3999639 | |||
0951-3809388 | |||
0951-3101939 | |||
0951-3101914 | |||
0951-3101906 | |||
0951-3308245 | |||
0951-3999654 | |||
0951-3308149 | |||
0951-3101916 | |||
寧夏銀洋利金融外包服務(wù)有限公司 | 0951-6607518 | 18695147479 | |
0951-6607630 | 17695109319 | ||
0951-6607637 | 17509508661 | ||
0951-6607938 | 18609506942 | ||
0951-6607263 | 13289517862 | ||
0951-6607617 | |||
0951-6607650 | |||
0951-6607957 | |||
0951-6607623 | |||
0951-6607186 | |||
0951-6607528 | |||
0951-6607165 | |||
0951-6607187 | |||
0951-6607728 | |||
0951-6607328 | |||
0951-6607918 | |||
0951-6607715 | |||
0951-6607169 | |||
0951-6607160 | |||
0951-6607632 | |||
0951-6607908 | |||
0951-6607631 | |||
0951-6607928 | |||
0951-6607180 | |||
0951-6607198 | |||
0951-6607568 | |||
0951-6607629 | |||
0951-6607162 | |||
0951-3871204 | |||
0951-3871209 | |||
0951-3871214 | |||
0951-3871215 | |||
0951-3871224 | |||
0951-3871237 | |||
0951-3871240 | |||
0951-3871241 | |||
0951-3871242 | |||
0951-3871243 | |||
0951-3871244 | |||
0951-3871245 | |||
長(zhǎng)沙輝仁科技有限公司寧夏分公司 | 0951-8363051 | 17795101833 | |
0951-8363041 | 19299512361 | ||
0951-8363042 | 17609505333 | ||
0951-8363044 | 15121970058 | ||
0951-8363046 | 19299514030 | ||
0951-8363043 | 18095273660 | ||
19219570015 | |||
18195080252 | |||
19299519491 | |||
寧夏銀恒科技有限公司 | 0951-3989504 | 15009681377 | |
0951-3989501 | 18509582439 | ||
0951-3989503 | 18209501992 | ||
0951-3989502 | 18195177721 | ||
18509584064 | |||
17711888329 | |||
13895310095 | |||
13895684854 | |||
寧夏玖泰銀科技有限公司 | 010-51371335 | 19909522196 | |
010-51371342 | 18009517495 | ||
重慶融佳科技有限公司 | 0952-4619651 | ||
CBC(北京)信用管理有限公司寧夏分公司 | 0951-5951257 | 18709511181 | |
0951-5951260 | 15378909300 | ||
廣東德律信用管理股份有限公司 | 0951-8802941 | 15509581517 | |
0951-8802995 | 15509603922 | ||
0951-8802947 | 13209698330 | ||
0951-8802943 | |||
0951-8804816 | |||
0951-3301749 | |||
重慶信盟科技 | 13519511417 | ||
17665130850 | |||
15342864894 | |||
15709500879 | |||
18609582003 | |||
19995431235 | |||
18523367515 | |||
17398449844 | |||
17398469124 | |||
中衛(wèi)市融信金融糾紛調(diào)解中心 | 0951-2014907 | ||
0951-2014910 | |||
0955-8818362 | |||
0955-8818345 | |||
0955-8818356 | |||
0955-8818360 | |||
0955-8818352 | |||
0955-8818354 | |||
0955-8818347 | |||
0955-8818344 | |||
0955-8829502 | |||
0955-6514137 | |||
0955-6514138 | |||
0955-6514139 | |||
0955-6514140 | |||
0955-6514142 | |||
0955-6514143 | |||
0955-6514144 | |||
0955-6514145 | |||
0955-6514146 | |||
0955-6514147 | |||
0955-8829874 | |||
0955-6514057 | |||
0955-6514058 | |||
0955-6514059 | |||
0955-6514060 | |||
0955-6514061 | |||
0955-6514065 | |||
0955-6514067 | |||
0955-6514068 | |||
0955-6514069 | |||
0955-6514070 | |||
寧夏輔德律師事務(wù)所 | 0951-8678082 | ||
北京德恒(銀川)律師事務(wù)所 | 0951-8236230 | ||
寧夏國(guó)信嘉華律師事務(wù)所 | 0951-6021837 | 13909510218 | |
陜西仁和萬(wàn)國(guó)律師事務(wù)所 | 029-89313162 | 18182620309 |
??????????????????????????寧夏銀行股份有限公司
??????????????????????????????2025年9月8日